III.I Anzahl und Gewichtung der schriftlichen Lernkontrollen
Jahrgang | Sollstunden-zahl (in 45 min / Halbjahr) | Schriftliche Arbeiten | Gewichtung schriftlich/ mündlich | |
Anzahl | Dauer (Minuten) | |||
8 | 2 | 1 pro Halbjahr | 45 | 40/60 |
9 | 2 | 1 pro Halbjahr | 45 | 40/60 |
10 | 2 | 1 pro Halbjahr | 45 – 90 | 40/60 |
11.1 | 3*1 | 1 | 90 | 40/60 |
11.2 | Praktikumsbericht*2– | |||
12/13 Prüfungsfach Erhöhtes Niveau | 5 | 2/1/1/1 | 90 – 180 *3 | 45/55 bei zwei; 40/60 bei einer Klausur / Halbjahr. |
12/13 Prüfungsfach Grundniveau | 3 | 2/1/1/1 | ||
12/13 Ergänzungsfach | 3 | 1 pro Halbjahr | 90 | 40/60 |
*1 Eine der drei Stunden fällt auf den nicht bewerteten Berufsorientierungsunterricht.
*2 Im zweiten Halbjahr im Jahrgang 11 ersetzt der Praktikumsbericht die schriftliche Lernkontrolle. Schülerinnen und Schüler, die nicht an einem Betriebspraktikum teilnehmen, verfassen einen Ersatzbericht vom Umfang des Praktikumsberichtes zu einer fachlichen Fragestellung.
*3 In 13/1 oder 13/2 wird eine Klausur von Art und Dauer der Abiturprüfungsarbeit geschrieben.